Питание: день 8

Завтрак


Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл
р.22, 97г 10 Масло сливочное 0 8,2 0,1 75
р.23, 97г 30 Сыр 7,8 7,95 0 105
р.286, 96г 130/5 Омлет с мясными изделиями со сливочным маслом 18,5 20,25 19,7 349,65
р.628, 96 200 Чай 0,2 0 14 56

55 Батон 3,9 0,5 25,6 99

40 Хлеб 2,9 1,2 20,5 127



33,3 38,1 79,9 811,65
II завтрак
Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл

100 Киви 0,8 0,4 8,1 47







Обед
Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл
р.40, 97г 100 Салат из свежих помидоров с огурцом с маслом растительным 0,8 6,73 3,04 85,3
р.135, 96г 400/28 Суп картофельный с мясными фрикадельками 13,8 9,9 35,76 294,9
р.439, 96г 100 Цыплята отварные 21,1 13,6 0 211
т.94, 96г 150 Каша гречневая рассыпчатая 8,7 6,15 46,5 202,5
р.773, 97г 200 Напиток из шиповника 0,48 0 30,21 115,8

40 Хлеб ржаной 2,9 1,2 20,5 127

55 Батон 3,9 0,5 25,6 99



51,68 38,08 161,61 1135,5
Полдник
Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл

50 Мармелад 0,2 0 4 56

200 Сок 0 0 30 96



0,2 0 34 152
Ужин
Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл
р.401, 96г 50/75 Гуляш из говядины 17,06 10,57 5,82 185,8
р.472, 96г 150 Картофельное пюре 3,75 0,6 11,4 145
р.628, 96г 200 Чай 0,2 0 14 56
р.294, 96г 150/15 Сырники из творога с вареньем 21,17 29,66 41,89 512,81

40 Хлеб ржаной 2,9 1,2 20,5 127



45,08 42,03 93,61 1026,61
II Ужин
Сборник выход Наименование блюд Пищевые вещества
рецептур белки,г жиры,г углеводы,г ЭЦ,ккалл

200 "Биолакт Нью" 5,6 6,4 7,6 55,2



5,6 6,4 7,6 55,2



136,66 125,01 384,82 3227,96